Modelo del Producto | UTRIX-16. |
Rango de medición del sensor | -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F). |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F). |
Rango de temperatura de almacenamiento | 0°C a +40°C (32°F a +104°F). |
Precisión de lectura de temperatura nominal | Mejor que ±0,5 °C (±0,9 °F) para -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F). Mejor que ±0,7 °C (±1,3 °F) para -30 °C a -20 °C (-22 °F a -4 °F) y +40 °C a +60 °C (+104 °F a + 140°F). Mejor que ±0,8 °C (±1,5 °F) para +60 °C a +70 °C (+140 °F a +158 °F). El rendimiento real suele ser mucho mejor que los valores nominales. Las cifras de precisión se pueden mejorar mediante la recalibración. |
Resolución de lectura de temperatura nominal | Menos de 0,1 °C/F. LogTag Analyzer ® muestra actualmente hasta un lugar decimal de °C o °F. La resolución nativa es la que se almacena en el LogTag® . |
Tiempo de reacción del sensor | Típicamente menos de 7 minutos (T90) en aire en movimiento (1 m/s) en EN12830:1999. |
Capacidad de grabación | 16.129 lecturas de temperatura. 56 días a 5 minutos de registro, 168 días a 15 minutos de registro. |
Intervalo de muestreo | Configurable desde 30 segundos hasta 18 horas. |
Opciones de inicio de registro | Botón de inicio (con retardo de inicio configurable de 1 minuto a 72 horas) o fecha y hora específicas. |
Indicación de grabación | Indicador 'OK' parpadeante / indicador 'ALERTA' parpadeante. |
alarmas | 1 alarma superior configurable y 1 alarma inferior configurable. |
Tiempo de descarga | Por
lo general, con memoria completa (16 129 lecturas) en menos de 30
segundos desde el momento de la inserción hasta la disponibilidad del
informe en PDF. Por lo general, menos de 10 segundos desde el momento de la inserción hasta la disponibilidad del archivo LTD en LogTag ® Analyzer (si está configurado). |
Ambiental | IEC 60529: IP64 con tapa USB instalada. |
Fuente de alimentación | Batería CR2450 3V LiMnO 2 (fija). |
Duración de la batería | 1 año de almacenamiento, seguido de 2 a 3 años de uso normal (basado en un registro de 15 minutos, descarga de datos mensual). |
Reloj en tiempo real | Reloj en tiempo real incorporado. Precisión nominal ±25 ppm a 25 °C (equivalente a 2,5 segundos/día). El coeficiente de temperatura nominal es -0,034 ±0,006 ppm/°C (es decir, normalmente +/- 0,00294 segundos/día/°C). |
Interfaz de conexión | USB 2.0, conector tipo A |
Software | Lector de PDF, LogTag® Analyzer 2.5 o superior. |
Tamaño | 93 mm (alto) x 54,5 mm (ancho) x 8,6 mm (profundidad), incluida la tapa protectora del USB. |
Peso | 36 g. |
Material de la Caja | Policarbonato. |
Nota | (-30
°C a +70 °C se aplica a registradores con números de serie 5x40x44197 o
superior. Los registradores con números de serie anteriores a este
tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +70 °C). |